INFINITY Image

TR9

FINISHES
Example 2
Loading VVS Express...
ADDITIONAL WHEELS
Sku Finish Size Bolt Pattern Offset Bore Load Rating Details
3190-6773MB Matte Black 16" x 7" 5 x 127 42 mm 71.5 1600
3190-6701MB Matte Black 16" x 7" 4 x 100 42 mm 67.1 1600
3190-6728MB Matte Black 16" x 7" 5 x 105 42 mm 72.62 1600
3190-6711MB Matte Black 16" x 7" 5 x 110 42 mm 72.62 1600
3190-6709MB Matte Black 16" x 7" 5 x 112 42 mm 72.62 1600
3190-6703MB Matte Black 16" x 7" 5 x 100 42 mm 72.62 1600
3190-7704MB20 Matte Black 17" x 7" 5 x 114.3 20 mm 72.62 1600
3190-7728MB Matte Black 17" x 7" 5 x 105 42 mm 72.62 1600
3190-7714MB Matte Black 17" x 7" 5 x 108 42 mm 72.62 1600
3190-7711MB Matte Black 17" x 7" 5 x 110 42 mm 72.62 1600
3190-7709MB Matte Black 17" x 7" 5 x 112 42 mm 72.62 1600
3190-7703MB Matte Black 17" x 7" 5 x 100 42 mm 72.62 1600
3190-7701MB Matte Black 17" x 7" 4 x 100 42 mm 67.1 1600
3190-7773MB Matte Black 17" x 7" 5 x 127 42 mm 71.5 1600
3190-8804MB Matte Black 18" x 8" 5 x 114.3 20 mm 74.1 1600
3190-8873MB Matte Black 18" x 8" 5 x 127 40 mm 71.5 1600
3190-8814MB Matte Black 18" x 8" 5 x 108 40 mm 72.62 1600
3190-8811MB Matte Black 18" x 8" 5 x 110 40 mm 72.62 1600
3190-8809MB Matte Black 18" x 8" 5 x 112 40 mm 74.1 1600
3190-9862MB Matte Black 19" x 8.5" 6 x 132 40 mm 74.5 1900
3190-9814MB Matte Black 19" x 8.5" 5 x 108 40 mm 74.1 1900
3190-9809MB Matte Black 19" x 8.5" 5 x 112 40 mm 74.1 1900
3190-2809MB Matte Black 20" x 8.5" 5 x 112 40 mm 74.1 1900
3190-2804MB Matte Black 20" x 8.5" 5 x 114.3 40 mm 74.1 1900
3190-2873MB Matte Black 20" x 8.5" 5 x 127 40 mm 71.5 1900
3190-22938MB Matte Black 22" x 9" 5 x 130 40 mm 72.62 2200
3190-22909MB Matte Black 22" x 9" 5 x 112 40 mm 74.1 2200
3190-22918MB Matte Black 22" x 9" 5 x 115 20 mm 74.1 2200
3190-22921MB Matte Black 22" x 9" 5 x 127 40 mm 78.3 2200
Scroll to Top

FITMENT GUIDE

Go